Nei Pori - Partenon
Partenon se nalazi 50 m od plaže u centru Nei Porija. Vila poseduje dvokrevetne i trokrevetne studije i četvorokrevetne apartmane sa krevetima po grčkom standardu. Sve smeštajne jedinice poseduju kuhinju, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čija se upotreba doplaćuje 5 eur po danu. Većina apartmana ima pogled na more.
Naše mišljenje: Uredni i čisti studiji i apartmani sa pogledom na more u kojima je francuski ležaj po grčkim standardima. Blizina centra i plaže učiniće vaše letovanje još prijatnijim.
Paralija, Leptokarija, Nei Pori Leto 2012
Cenovnik br. 1 od 05.12.2011.
| Vila | Tip | 24.05 | 03.06 | 13.06 | 23.06 | 03.07 | 13.07 | 23.07 | 02.08 | 12.08 | 22.08 | 01.09 | 11.09 | 21.09 | |
| Valentina TV, AC Paralija |
1/2 Std | 105* | 125* | 155 | 190 | 235 | 295 | 335 | 335 | 315 | 275 | 155* | 120* | 90* | |
| 1/3 Std | 85* | 100* | 175 | 220 | 275 | 325 | 360 | 360 | 335 | 290 | 125* | 95* | 70* | ||
| 1/4 Std | 70* | 80* | 195 | 255 | 305 | 360 | 395 | 395 | 375 | 330 | 100* | 80* | 60* | ||
| 1/4 App | 75* | 85* | 355 | 435 | 505 | 545 | 585 | 585 | 560 | 495 | 115* | 85* | 65* | ||
| 1/5 App | 60* | 75* | 375 | 450 | 520 | 575 | 620 | 620 | 595 | 515 | 100* | 75* | 55* | ||
| Upotreba klime | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | ||
| Nikos TV, AC 30m Leptokarija |
1/2 Std | 95* | 110* | 160 | 195 | 225 | 265 | 295 | 295 | 275 | 225 | 130* | 105* | 85* | |
| 1/3 Std | 95* | 110* | 185 | 235 | 265 | 305 | 345 | 345 | 325 | 255 | 130* | 105* | 85* | ||
| 1/3+1Std | 70* | 90* | 195 | 255 | 295 | 345 | 365 | 365 | 355 | 280 | 100* | 90* | 70* | ||
| 1/4 Std |
65* | 80* | 225 | 275 | 315 | 365 | 385 | 385 | 375 | 305 | 100* | 80* | 65* | ||
| Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | ||
| Ahilion TV, AC 80m Leptokaria |
1/2 Std | 95* | 110* | 160 | 195 | 215 | 255 | 285 | 285 | 265 | 215 | 130* | 105* | 90* | |
| 1/3 Std | 95* | 110* | 175 | 225 | 255 | 295 | 325 | 325 | 315 | 245 | 130* | 90* | 80* | ||
| 1/4 Std | 65* | 75* | 225 | 265 | 305 | 345 | 375 | 375 | 365 | 295 | 100* | 80* | 70* | ||
| 1/4 App | 65* | 80* | 245 | 335 | 405 | 445 | 475 | 475 | 455 | 385 | 100* | 80* | 70* | ||
| Upotreba klime | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | ||
|
Manolas |
1/2 Std | 80* | 105* | 190 | 245 | 275 | 325 | 355 | 355 | 340 | 290 | 135* | 85* | 75 | |
| 1/3 Std | 70* | 85* | 205 | 265 | 295 | 340 | 365 | 365 | 350 | 295 | 135* | 75* | 65* | ||
| 1/4 Std | 60* | 75* | 225 | 295 | 355 | 395 | 420 | 420 | 390 | 340 | 105* | 65* | 55* | ||
| 1/4 App | 65* | 80* | 265 | 370 | 450 | 515 | 550 | 550 | 525 | 450 | 110* | 70* | 60* | ||
| 1/5 App |
55* | 70* | 280 | 395 | 475 | 540 | 575 | 575 | 550 | 475 | 100* | 60* | 50* | ||
| Upotreba klime | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | ||
|
Partenon Nei Pori |
1/2 Std | 80* | 105* | 175 | 225 | 260 | 295 | 335 | 335 | 305 | 270 | 135* | 105* | 80* | |
| 1/3 Std | 75* | 85* | 185 | 235 | 270 | 325 | 355 | 355 | 325 | 285 | 135* | 105* | 80* | ||
| 1/4 App | 70* | 75* | 245 | 355 | 425 | 485 | 525 | 525 | 505 | 425 | 100* | 70* | 60* | ||
| Upotreba klime | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | ||
|
Fotini Nei Pori |
1/2 Std | 80* | 115* | 155 | 205 | 240 | 275 | 305 | 305 | 295 | 245 | 135* | 105* | 80* | |
| 1/2+1Std | 80* | 85* | 165 | 215 | 250 | 285 | 325 | 325 | 315 | 265 | 135* | 105* | 80* | ||
| 1/3 Std | 70* | 85* | 185 | 235 | 270 | 325 | 355 | 355 | 325 | 285 | 105* | 105* | 80* | ||
| 1/4 App | 60* | 75* | 235 | 340 | 395 | 465 | 515 | 515 | 495 | 395 | 100* | 70* | 65* | ||
| 1/4Duplex | 60* | 75* | 255 | 365 | 435 | 495 | 535 | 535 | 510 | 435 | 100* | 70* | 65* | ||
| Upotreba klime | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | 5€dnevno | ||
|
Dinarski deo: za 1/2, 1/3 studije je 7.990 dinara
i za 1/3+1, 1/4, 1/5 studije, apartmane i duplexe 9.990 dinara |
|||||||||||||||
Popusti:
Za gotovinske uplate, celokupnog iznosa, do 01. februara odobravamo popust od 15%
Za gotovinske uplate, celokupnog iznosa, do 01. marta odobravamo popust od 10%
Za gotovinske uplate, celokupnog iznosa, do 01. maja odobravamo popust od 5%
Legenda: 1/2 Std – Dvokrevetni studio; 1/3 Std – Trokrevetni studio; 1/2 App – Dvokrevetni apartman sa izdvojenom kuhinjom; 1/3 App – Trokrevetni apartman; 1/4 App – Četvorokrevetni apartman; 1/5 App – Petokrevetni apartman; 1/2 Duplex – Dvokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom; 1/3 Duplex – Trokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom; 1/4 Duplex – Četvorokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom; 1/5 Duplex – Petokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom; 1/2 PDuplex – Dvokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom u prizemlju; 1/3 PDuplex – Trokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom u prizemlju; 1/4 PDuplex – Četvorokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom u prizemlju; 1/5 PDuplex – Petokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom u prizemlju; 1/2 Papp – Dvokrevetni poluapartman (sastoji se od kuhinjskog i spavaćeg dela, u kome su dva kreveta, gde su prostorije spojene hodnikom i nisu razdvojene vratima); 1/3 Papp – Trokrevetni poluapartman (sastoji se od kuhinjskog i spavaćeg dela, u kome su tri kreveta ili jedan fancuski krevet i jedan singl krevet, gde su prostorije spojene hodnikom i nisu razdvojene vratima);















