*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
Vila Katerina / Platamon | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 PAPP | 145* | 200* | 350 | 435 | 495 | 560 | 615 | 615 | 615 | 480 | 260* | 210* | 150* | |||||||||||||
| 1/2+1 PAPP | 120* | 170* | 385 | 470 | 540 | 610 | 665 | 665 | 665 | 525 | 220* | 175* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 100* | 145* | 480 | 595 | 690 | 805 | 875 | 875 | 875 | 705 | 185* | 135* | 105* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Mirodis / Platamon | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 140* | 195* | 330 | 410 | 480 | 540 | 575 | 575 | 575 | 450 | 255* | 205* | 145* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 115* | 165* | 360 | 440 | 510 | 570 | 615 | 615 | 615 | 485 | 215* | 170* | 125* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 120* | 170* | 380 |
420 |
545 | 605 | 650 | 650 | 650 | 520 | 220* | 175* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 95* | 140* | 475 |
540 |
685 | 785 | 845 | 845 | 845 | 690 | 180* | 135* | 105* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Rania / Platamon | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 140* | 195* | 335 | 415 | 480 | 535 | 575 | 575 | 575 | 445 | 255* | 205* | 145* | |||||||||||||
| 1/3 PAPP | 115* | 165* | 370 | 450 | 530 | 585 | 635 | 635 | 635 | 495 | 215* | 170* | 125* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 95* | 140* | 470 | 585 | 680 | 780 | 840 | 840 | 840 | 680 | 180* | 135* | 105* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Akrogiali / Platamon | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 200* | 335 | 415 | 490 | 550 | 585 | 585 | 585 | 455 | 255* | 205* | 145* | |||||||||||||
| 1/2 STD | - | 190* | 310 | 390 | 460 | 520 | 550 | 550 | 550 | 425 | 245* | 195* | 140* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 170* | 370 | 450 | 530 | 590 | 635 | 635 | 635 | 495 | 215* | 170* | 125* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 160* | 340 | 420 | 495 | 555 | 590 | 590 | 590 | 460 | 205* | 160* | 120* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||