*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
Vila Sarizas / Siviri | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | 165* | 235* | - | - | - | - | - | - | - | - | 280* | 225* | 170* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 145* | 195* | 475 | 630 | - | - | - | - | - | - | 250* | 195* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 125* | 160* | 515 | 680 | 765 | 870 | 965 | 965 | 965 | 815 | 215* | 170* | 125* | |||||||||||||
| 1/4+1 APT | 115* | 145* | 550 | 725 | 810 | 920 | 1020 | 1020 | 1020 | 860 | 190* | 150* | 115* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nefeli / Siviri | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | - | 305* | - | - | - | - | - | - | - | - | 375* | 325* | 275* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 255* | 740 | - | - | - | - | - | - | - | 320* | 275* | 225* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 215* | 790 | 980 | 1140 | 1280 | 1470 | 1470 | 1470 | 1275 | 260* | 235* | 195* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Harmoni / Siviri | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 DPL | - | 310* | - | - | - | - | - | - | - | - | 385* | 330* | 280* | |||||||||||||
| 1/3 DPL | - | 280* | 760 | - | - | - | - | - | - | - | 325* | 280* | 230* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 220* | 810 | 1020 | 1180 | 1330 | 1515 | 1515 | 1515 | 1295 | 265* | 240* | 200* | |||||||||||||
| 1/4+1 DPL | - | 195* | 865 | 1180 | 1250 | 1410 | 1595 | 1595 | 1595 | 1365 | 240* | 220* | 180* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Afroditi / Siviri | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APP | - | 315* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335* | 285* | |||||||||||||
| 1/3 APP | - | 265* | 785 | - | - | - | - | - | - | - | 330* | 285* | 245* | |||||||||||||
| 1/4 APP | - | 225* | 835 | 1050 | 1210 | 1360 | 1550 | 1550 | 1550 | 1335 | 270* | 245* | 205* | |||||||||||||
| 1/5 APP | - | 200* | 895 | 1115 | 1285 | 1450 | 1640 | 1640 | 1640 | 1410 | 245* | 225* | 185* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||