*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
Vila Isi / Nea Potidea | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 200* | 250* | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 350* | 290* | 220* | |||||||||||||
| 1/2 APT | 210* | 265* | 595 | - | - | - | - | - | - | - | 365* | 305* | 230* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 165* | 205* | 580 | 705 |
645 |
890 | 995 | 995 | 995 | 855 | 295* | 240* | 185* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 170* | 215* | 635 | 775 | 890 | 995 | 1115 | 1115 | 1115 | 945 | 305* | 250* | 190* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 150* | 190* | 745 | 905 | 1030 | 1145 | 1280 | 1280 | 1280 | 1050 | 275* | 220* | 170* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 140* | 180* | 620 | 755 | 860 | 950 | 1065 | 1065 | 1065 | 905 | 265* | 210* | 160* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Konstantinidis / Nea Potidea | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 220* | 460 | 550 | 640 | 720 | 840 | 840 | 840 | 735 | 310* | 260* | 200* | |||||||||||||
| 1/2+1 STD | - | 175* | 490 | 595 | 685 | 765 | 885 | 885 | 885 | 775 | 265* | 215* | 170* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 190* | 560 | 680 | 770 | 855 | 990 | 990 | 990 | 880 | 285* | 235* | 180* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 170* | 615 | 740 | 840 | 930 | 1070 | 1070 | 1070 | 955 | 255* | 210* | 155* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Kostas / Nea Potidea | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 195* | 245* | 530 | - | - | - | - | - | - | - | 340* | 280* | 215* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 185* | 230* | 495 | - | - | - | - | - | - | - | 325* | 265* | 200* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 160* | 200* | 570 | 680 | 775 | 865 | 970 | 970 | 970 | 830 | 290* | 235* | 180* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 150* | 190* | 525 | 630 |
585 |
810 | 905 | 905 | 905 | 785 | 280* | 225* | 170* | |||||||||||||
| 1/3+1 STD | 135* | 170* | 615 | 730 | 830 | 925 | 1035 | 1035 | 1035 | 895 | 250* | 200* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 145* | 185* | 695 | 825 |
760 |
1035 | 1160 | 1160 | 1160 | 1010 | 265* | 215* | 160* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||