*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
Vila Nick House (ex Kiki resort) / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 430 | 495 | 655 | 790 | 880 | 970 | 970 | 970 | 820 | 695 | 565 | 405 | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 455 | 525 | 685 | 820 | 915 | 1005 | 1005 | 1005 | 850 | 725 | 595 | 435 | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 495 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 630 | 465 | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 525 | 605 | 730 | - | - | - | - | - | - | 790 | 660 | 490 | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 575 | 650 | 825 | 965 | 1065 |
940 |
1175 | 1175 | 990 | 850 | 710 | 540 | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 550 | 630 | 795 | 935 | 1035 |
920 |
1130 | 1130 | 950 | 815 | 680 | 510 | |||||||||||||
| 1/4+1 APT | - | 585 | 670 | 840 | 980 | 1080 |
950 |
1180 | 1180 | 990 | 855 | 715 | 545 | |||||||||||||
| 1/4+1 APT | - | 615 | 690 | 870 | 1015 | 1120 |
1000 |
1235 | 1235 | 1050 | 905 | 755 | 580 | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nick House (ex Kiki resort) / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 06.06 |
06.06 16.06 |
16.06 26.06 |
26.06 06.07 |
06.07 16.07 |
16.07 26.07 |
26.07 05.08 |
05.08 15.08 |
15.08 25.08 |
25.08 04.09 |
04.09 14.09 |
14.09 24.09 |
24.09 04.10 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | - | - | - | - |
610 |
910 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/2 APT | - | - | - | - | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/2 APT | - | - | - | 720 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 570 | 680 | 800 |
660 |
1050 | - | - | - | - | 735 | 585 | 395 | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 570 | 680 | 800 | 950 | - | - | - | - | - | 735 | 585 | 395 | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 615 | 740 | 900 |
720 |
840 |
1175 | 1175 | 1115 | 895 | 790 | 635 | 440 | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 705 | 840 | 1005 | 1125 | 1295 | 1295 | 1295 | 1235 | 1005 | 895 | 730 | 530 | |||||||||||||
| 1/4+1 APT | - | 655 | 785 | 950 | 1065 |
875 |
1235 | 1235 | 1175 | 950 | 840 | 680 | 480 | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Partenis / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | 160* | 230* | 435 | 595 | 725 | 805 | 905 | 905 | 905 | 760 | 325* | 260* | 190* | |||||||||||||
| 1/2+1 APT | 130* | 185* | 475 | 645 | 775 | 860 | 960 | 960 | 960 | 805 | 270* | 220* | 155* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 135* | 190* | 525 | 695 | 835 | 925 | 1025 | 1025 | 1025 | 860 | 280* | 225* | 160* | |||||||||||||
| 1/3+1 APT | 120* | 165* | 565 | 745 | 885 | 975 | 1080 | 1080 | 1080 | 910 | 240* | 190* | 135* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Artos / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 155* | 220* | 355 | 490 | 580 | 665 | 715 |
640 |
715 | 590 | 295* | 245* | 180* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 130* | 190* | 400 | 535 | 640 | 740 | 810 |
735 |
810 | 670 | 255* | 200* | 145* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Artos / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 06.06 |
06.06 16.06 |
16.06 26.06 |
26.06 06.07 |
06.07 16.07 |
16.07 26.07 |
26.07 05.08 |
05.08 15.08 |
15.08 25.08 |
25.08 04.09 |
04.09 14.09 |
14.09 24.09 |
24.09 04.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 190* | 250* | 430 | 550 | 620 | 715 | 715 | 715 | 685 | 485 | 275* | 215* | 150* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 165* | 215* | 470 | 605 | 695 | 810 | 810 | 810 | 775 | 565 | 235* | 180* | 130* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Elena / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 170* | 235* | 405 | 560 | 655 | 745 | 805 | 805 | 805 | 675 | 310* | 255* | 195* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 145* | 200* | 465 | 610 | 710 | 825 | 890 | 890 | 890 | 745 | 270* | 220* | 155* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 120* | 175* | 560 | 745 | 860 | 1015 | 1095 | 1095 | 1095 | 935 | 225* | 180* | 130* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Elena / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 06.06 |
06.06 16.06 |
16.06 26.06 |
26.06 06.07 |
06.07 16.07 |
16.07 26.07 |
26.07 05.08 |
05.08 15.08 |
15.08 25.08 |
25.08 04.09 |
04.09 14.09 |
14.09 24.09 |
24.09 04.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 210* | 260* | 490 | 620 | 695 |
600 |
805 | 805 | 775 | 560 | 295* | 230* | 160* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 175* | 225* | 530 | 670 | 765 | 890 |
675 |
890 | 850 | 630 | 250* | 190* | 135* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Eleni / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/3 DPL | - | - | - | 750 | 920 | - | - | - | - | 1040 | 310* | 250* | 190* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | - | - | 790 | 960 | 1085 | 1280 | 1280 | 1280 | 1075 | 260* | 205* | 145* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | - | - | - | 830 | 1010 | 1135 | 1330 | 1330 | 1330 | 1120 | 230* | 175* | 125* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | - | - | - | 875 | 1070 | 1195 | 1395 | 1395 | 1395 | 1180 | 210* | 155* | 115* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Hrisa / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 PAPP | - | 250* | 450 | 605 | 705 | 785 | 885 | 885 | 885 | 735 | 340* | 280* | 205* | |||||||||||||
| 1/3 PAPP | - | 220* | 480 | 645 | 755 | 835 | 950 | 950 | 950 | 790 | 290* | 235* | 175* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 190* | 610 | 815 | 975 | 1075 | 1215 | 1215 | 1215 | 1030 | 250* | 200* | 145* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno za papp i app, dok se za dupleks doplaćuje 10 eur dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Hrisa / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 06.06 |
06.06 16.06 |
16.06 26.06 |
26.06 06.07 |
06.07 16.07 |
16.07 26.07 |
26.07 05.08 |
05.08 15.08 |
15.08 25.08 |
25.08 04.09 |
04.09 14.09 |
14.09 24.09 |
24.09 04.10 |
|||||||||||||
| 1/2 PAPP | - | 285* | 525 | 670 | 745 | 885 | 885 | 885 | 850 | 605 | 315* | 250* | 165* | |||||||||||||
| 1/3 PAPP | - | 255* | 550 | 715 | 795 | 950 | 950 | 950 | 910 | 655 | 270* | 215* | 135* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 265* | 590 | 760 | 850 | 1005 | 1005 | 1005 | 960 | 700 | 275* | 220* | 140* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 230* | 705 | 910 | 1025 | 1215 | 1215 | 1215 | 1165 | 885 | 230* | 175* | 115* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno za papp i app, dok se za dupleks doplaćuje 10 eur dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Teramvos / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 240* | 430 | 580 | 680 | 760 | 850 | 850 | 850 | 705 | 330* | 265* | 200* | |||||||||||||
| 1/2 PAPP | - | 250* | 450 | 600 | 700 | 780 | 880 | 880 | 880 | 730 | 340* | 275* | 205* | |||||||||||||
| 1/3 PAPP | - | 220* | 480 | 640 | 745 | 830 | 940 | 940 | 940 | 780 | 290* | 230* | 175* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 210* | 460 | 620 | 720 | 810 | 915 | 915 | 915 | 745 | 280* | 220* | 165* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 190* | 565 | 755 | 905 | 990 | 1125 | 1125 | 1125 | 950 | 245* | 200* | 155* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Teramvos / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 06.06 |
06.06 16.06 |
16.06 26.06 |
26.06 06.07 |
06.07 16.07 |
16.07 26.07 |
26.07 05.08 |
05.08 15.08 |
15.08 25.08 |
25.08 04.09 |
04.09 14.09 |
14.09 24.09 |
24.09 04.10 |
|||||||||||||
| 1/2 PAPP | 215* | 285* | 520 | 665 | 740 | 880 | 880 | 880 | 845 | 600 | 310* | 250* | - | |||||||||||||
| 1/2+2 APT | 155* | 225* | 625 | 805 | 895 | 1045 | 1045 | 1045 | 1005 | 745 | 220* | 175* | - | |||||||||||||
| 1/3 PAPP | 190* | 255* | 550 | 705 | 785 | 940 | 940 | 940 | 900 | 645 | 270* | 215* | - | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Vlahos / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 165* | 235* | 420 | 570 | 685 | 790 |
738 |
870 | 870 | 735 | 325* | 260* | 190* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 135* | 200* | 450 | 605 | 730 | 835 |
780 |
915 | 915 | 755 | 275* | 230* | 155* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 140* | 205* | 505 | 680 | 810 | 920 | 995 | 995 | 995 | 825 | 285* | 235* | 160* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 125* | 180* | 550 | 720 | 865 | 975 | 1060 | 1060 | 1060 | 895 | 240* | 200* | 140* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Vlahos / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 06.06 |
06.06 16.06 |
16.06 26.06 |
26.06 06.07 |
06.07 16.07 |
16.07 26.07 |
26.07 05.08 |
05.08 15.08 |
15.08 25.08 |
25.08 04.09 |
04.09 14.09 |
14.09 24.09 |
24.09 04.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 205* | 265* | 505 | 655 | 730 | 870 | 870 | 870 | 840 | 605 | 295* | 230* | 160* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 170* | 225* | 540 | 695 | 770 | 915 | 915 | 915 | 880 | 635 | 255* | 195* | 135* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 175* | 230* | 595 | 770 | 860 | 995 | 995 | 995 | 955 | 695 | 265* | 200* | 140* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 155* | 205* | 640 | 825 | 915 | 1060 | 1060 | 1060 | 1020 | 760 | 225* | 165* | 120* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Ioannis Paradise / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | - | 225* | - | - | - | - | - | - | - | - | 305* | 245* | 180* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 175* | 440 | 595 | 715 | 815 | 885 | 885 | 885 | 640 | 260* | 210* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 165* | 465 | 620 | 760 | 875 | 950 | 950 | 950 | 795 | 215* | 175* | 130* | |||||||||||||
| 1/5 APT | - | 140* | 505 | 665 | 815 | 935 | 1025 | 1025 | 1025 | 870 | 180* | 140* | 105* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Haris Luxury Apartments / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | - | 280* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 235* | 640 | - | - | - | - | - | - | - | 305* | 255* | 210* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 205* | 675 | 880 | 1035 | 1155 | 1285 | 1285 | 1285 | 1090 | 260* | 215* | 175* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Haris Apartments / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | - | 225* | 455 | 575 | 705 | 785 | 890 | 890 | 890 | 740 | 315* | 250* | 180* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 180* | 495 | 620 | 755 | 840 | 950 | 950 | 950 | 785 | 260* | 210* | 145* | |||||||||||||
| 1/3 DPL | - | 220* | 660 | - | - | - | - | - | - | - | 305* | 240* | 210* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 190* | 690 | 905 | 1085 | 1195 | 1295 | 1295 | 1295 | 1110 | 260* | 205* | 175* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | - | 170* | 740 | 960 | 1145 | 1260 | 1370 | 1370 | 1370 | 1170 | 230* | 180* | 155* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Maria / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 255* | 490 | 665 | 755 | 850 | 945 | 945 | 945 | 785 | 350* | 280* | 210* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 225* | 520 | 705 | 795 | 900 | 1015 | 1015 | 1015 | 825 | 300* | 240* | 175* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Maria / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 06.06 |
06.06 16.06 |
16.06 26.06 |
26.06 06.07 |
06.07 16.07 |
16.07 26.07 |
26.07 05.08 |
05.08 15.08 |
15.08 25.08 |
25.08 04.09 |
04.09 14.09 |
14.09 24.09 |
24.09 04.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 340* | 570 | 725 | 790 | 945 | 945 | 945 | 910 | 645 | 320* | 255* | 165* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 290* | 610 | 760 | 850 | 1015 | 1015 | 1015 | 965 | 680 | 275* | 205* | 135* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Kris (Chris) / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | - | 220* | - | - | - | 740 | - | - | - | - | 300* | 240* | 180* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 190* | 440 | 610 | - | 790 | - | - | - | - | 255* | 210* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 160* | 465 | 640 | 775 | 890 |
820 |
965 | 965 | 820 | 210* | 170* | 125* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Afroditi Garden / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 DPL | - | - | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/3 DPL | 180* | 225* | 510 | - | - | - | - | - | - | - | 295* | 235* | 185* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 150* | 185* | 590 | 795 | 950 | - | - | - | - | - | 250* | 195* | 140* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 130* | 165* | 630 | 840 | 1005 | 1110 | 1260 | 1260 | 1260 | 1070 | 220* | 165* | 120* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | 115* | 145* | 680 | 895 | 1065 | 1175 | 1330 | 1330 | 1330 | 1130 | 200* | 145* | 110* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Anti / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | 165* | 230* | - | - | - | - | - | - | - | - | 320* | 255* | - | |||||||||||||
| 1/3 APT | 140* | 200* | 490 | 675 | - | - | - | - | - | - | 280* | 225* | - | |||||||||||||
| 1/4 APT | 125* | 180* | 530 | 715 | 855 | 955 | 1060 | 1060 | 1060 | 895 | 240* | 190* | - | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Ria / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | - | 235* | - | - | - | - | - | - | - | - | 325* | 260* | 190* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | 190* | 505 | 695 | - | - | - | - | - | - | 280* | 225* | 160* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 175* | 545 | 740 | 875 | 970 | 1075 | 1075 | 1075 | 905 | 245* | 190* | 135* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Lara / Pefkohori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 APT | 160* | 225* | - | - | - | - | - | - | - | - | 315* | 250* | 185* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 135* | 195* | 465 | 650 | - | - | - | - | - | - | 275* | 220* | 155* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 120* | 170* | 500 | 690 | 810 | 910 | 1015 | 1015 | 1015 | 845 | 230* | 185* | 130* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Pefkohori je jedno od najpoznatijih letovališta na Halkidikiju i jedna od najtraženijih destinacija za letovanje u Grčkoj. Nalazi se na poluostrvu Kasandra i poznat je po dugoj peščanoj plaži, čistom moru, velikom izboru restorana, kafića i sadržaja za turiste.
Pefkohori leto 2026 je odličan izbor za sve koji žele udoban odmor uz more. U našoj ponudi pronađite apartmane, vile i smeštaj u Pefkohoriju, sa mogućnošću izbora prema terminu putovanja, broju osoba i željenom nivou komfora.
Pefkohori se nalazi na istočnoj obali Kasandre, jednog od najposećenijih delova Halkidikija. Zahvaljujući dobroj lokaciji, iz Pefkohorija se lako mogu obići druga poznata mesta kao što su Hanioti, Polihrono i Kalitea.
Mesto pruža odlične uslove za letovanje, sa velikim brojem prodavnica, taverni, restorana i kafića, pa gosti mogu uživati u odmoru bez potrebe za čestim odlaskom iz mesta.
Ponuda za Pefkohori smeštaj obuhvata apartmane i vile različitih kategorija. U ponudi se mogu pronaći objekti pogodni za porodice, parove i veće grupe gostiju.
Pefkohori apartmani predstavljaju odličan izbor za sve koji žele blizinu mora, jednostavan pristup plaži i sve sadržaje koje pruža jedno od najpopularnijih letovališta Halkidikija.
Pogledajte aktuelne Last minute Grcka za letovanje u Pefkohoriju i izaberite smeštaj za leto 2026.